Стоимость монтажа ПЛЭН "под ключ" составляет от 1300 руб. за 1кв.м. отапливаемой площади.
При покупке от 50 кв.м ПЛЭНа действует система скидок
Потолочные нагреватели ПЛЭН
| Тип и наименование продукции | Цена, руб./м.кв. |
| ПЛЭН №1, (Потолочный «Премиум», IP-67) | 1100 руб. |
| ПЛЭН №1, (Потолочный «Эконом», IP-54) | 1000 руб. |
| ПЛЭН №1, (Специальный для сауны и сушки древесины, IP-67) | 1250 руб. |
| ПЛЭН №2, (Теплый пол, IP-67) | 1000 руб. |
| ПЛЭН №3, (Нагреватель универсальный – 0,51 х 1,2 м) | 1150 руб. |
| ПЛЭН №4, (Нагреватель универсальный – 0,51 х 1,5 м) | 1350 руб. |
| ПЛЭН №5, (Сауна переносная) | 11000 руб. |
Электрооборудование
| Терморегулятор механический для инфракрасного обогревателя | 900 руб. |
| Терморегулятор механический для инфракрасного обогревателя Orbis Clima (Италия) | 1 500 руб. |
| Модульный контактор 1НО 25А 230-240В | 1250 руб. |
| Автомат выключатель 1п / 10А-25А/4,5 кА | 350 руб. |
| Контроллер отключения неприоритетных нагрузок 3Ф | 13 000 руб. |
| Блок управления СИУ 3276 (типовой на 7 зон) | 15 000 руб. |
Типоразмерный ряд
| Ширина 0,35 | Напряжение, V | Мощность эл., W |
| 1,0 м | 73 | 60-63 |
| 1,0 м | 110 | 60-63 |
| 1,5 м | 110 | 90-95 |
| 2,0 м | 220 | 120-126 |
| 2,5 м | 220 | 150-157 |
| 3,0 м | 220 | 180-188 |
| 3,5 м | 220 | 210-220 |
| 4,0 м | 220 | 240-251 |
| 4,5 м | 220 | 270-285 |
| 5,0 м | 220 | 300-317 |
| Ширина 0,51 | Напряжение, V | Мощность эл., W |
| 1,0 м | 110 | 87-92 |
| 1,5 м | 220 | 130-137 |
| 2,0 м | 220 | 174-184 |
| 2,4 м | 220 | 209-220 |
| 3,0 м | 220 | 260-275 |
| 3,4 м | 220 | 295-312 |
| 4,0 м | 220 | 345-367 |
| 4,6 м | 220 | 400-421 |
| 5,0 м | 220 | 235-460 |
| Ширина 0,65 | Напряжение, V | Мощность эл., W |
| 1,0 м | 110 | 103-110 |
| 1,5 м | 220 | 160-170 |
| 1,9 м | 220 | 203-220 |
| 2,5 м | 220 | 280-285 |
| 3,0 м | 220 | 320-340 |
| 3,4 м | 220 | 350-363 |
| 4,0 м | 220 | 400-420 |
| 4,4 м | 220 | 500-520 |
| 5,0 м | 220 | 560-575 |
Типоразмерный ряд «Теплый пол»
| Ширина 0,51 | Напряжение, V | Мощность эл., W |
| 1,5 м | 110 | 92-99 |
| 2,0 м | 220 | 122-132 |
| 2,5 м | 220 | 153-165 |
| 3,0 м | 220 | 183-199 |
| 3,5 м | 220 | 214-232 |
| 4,0 м | 220 | 244-265 |
| 4,5 м | 220 | 275-298 |
| 4,9 м | 220 | 299-324 |
| Ширина 0,65 | Напряжение, V | Мощность эл., W |
| 1,0 м | 110 | 78-84 |
| 1,5 м | 220 | 117-126 |
| 2,0 м | 220 | 156-169 |
| 2,4 м | 220 | 187-202 |
| 3,0 м | 220 | 234-253 |
| 3,5 м | 220 | 273-295 |
| 3,9 м | 220 | 304-329 |
| 4,4 м | 220 | 343-371 |
| 5,0 м | 220 | 390-422 |
